Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
02-12-2023 14:45 | DSS JO12-6 - Spaarnwoude sv. JO12-1 | 5 - 1 | ||
02-12-2023 14:30 | UNO vv 1 - Spaarnwoude sv. 1 | 1 - 0 | ||
02-12-2023 14:00 | VSV 2 - Spaarnwoude sv. 2 | 4 - 2 | ||
02-12-2023 13:45 | Spaarnwoude sv. JO18-1 - IJmuiden JO18-1JM | 5 - 2 | ||
02-12-2023 12:00 | Olympia Haarlem JO15-1 - Spaarnwoude sv. JO15-1 | 2 - 5 | ||
02-12-2023 11:45 | Spaarnwoude sv. JO16-1 - FC Aalsmeer JO16-3 | 10 - 0 | ||
02-12-2023 10:00 | Spaarnwoude sv. JO11-1 - Haarlem-Kennemerland f.c. JO11-4 | 4 - 3 | ||
02-12-2023 08:30 | Koninklijke HFC JO13-6 - Spaarnwoude sv. JO13-1 | 4 - 3 | ||
01-12-2023 22:00 | Spaarnwoude sv. 35+3 - IJmuiden vv. 35+1 | 1 - 5 | ||
01-12-2023 21:30 | DEM (RKVV) 35+2 - Spaarnwoude sv. 35+3 | 1 - 2 | ||
01-12-2023 21:00 | Spaarnwoude sv. 35+3 - VSV 35+1 | 1 - 1 | ||
01-12-2023 20:30 | Velsen Rkvv 35+3 - Spaarnwoude sv. 35+3 | 4 - 0 | ||
25-11-2023 15:05 | BVC Bloemendaal JO18-1 - Spaarnwoude sv. JO18-1 | 1 - 1 | ||
25-11-2023 15:00 | Spaarnwoude sv. 2 - SCW 2 | 1 - 2 | ||
25-11-2023 13:00 | Spaarnwoude sv. JO15-1 - Onze Gezellen JO15-2 | 1 - 4 | ||
25-11-2023 10:45 | ZCFC JO16-1 - Spaarnwoude sv. JO16-1 | 2 - 2 | ||
25-11-2023 10:00 | Spaarnwoude sv. JO12-1 - IJmuiden vv. JO12-4 | 1 - 1 | ||
25-11-2023 09:45 | Onze Gezellen JO11-3 - Spaarnwoude sv. JO11-1 | 1 - 8 | ||
18-11-2023 15:50 | Alliance '22 sv. JO15-3 - Spaarnwoude sv. JO15-1 | 5 - 2 | ||
18-11-2023 15:00 | Spaarnwoude sv. 2 - Terrasvogels 2 | 3 - 2 | ||
18-11-2023 13:00 | Spaarnwoude sv. JO18-1 - EDO hfc JO18-1 | 6 - 2 | ||
18-11-2023 13:00 | Hercules Zaandam sc JO16-2 - Spaarnwoude sv. JO16-1 | 3 - 3 | ||
18-11-2023 11:45 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-3 - Spaarnwoude sv. JO12-1 | 3 - 2 | ||
18-11-2023 11:30 | Spaarnwoude sv. JO13-1 - FC Aalsmeer MO13-1 | 2 - 0 | ||
18-11-2023 10:00 | Spaarnwoude sv. JO11-1 - Alliance '22 sv. JO11-6 | 21 - 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meteoor De sv. 1 | 20 | 17 | 1 | 2 | 64 | 21 | 43 | |
2 | SV Rood-Wit Zaanstad 1 | 20 | 14 | 1 | 5 | 50 | 31 | 19 | |
3 | Westzaan 1 | 20 | 10 | 1 | 9 | 28 | 29 | -1 | |
4 | DSS 1 | 20 | 9 | 3 | 8 | 43 | 35 | 8 | |
5 | BSM sv 1 | 20 | 9 | 3 | 8 | 40 | 34 | 6 | |
6 | Zaandijk 1 | 20 | 9 | 3 | 8 | 36 | 31 | 5 | |
7 | Spaarnwoude sv. 1 | 20 | 9 | 1 | 10 | 36 | 51 | -15 | |
8 | Heemstede hfc 1 | 20 | 9 | 0 | 11 | 47 | 44 | 3 | |
9 | Onze Gezellen 1 | 20 | 7 | 3 | 10 | 41 | 42 | -1 | |
10 | Oosthuizen 1 | 20 | 5 | 2 | 13 | 28 | 53 | -25 | |
11 | Geel Wit '20 sv. 1 | 20 | 2 | 2 | 16 | 22 | 64 | -42 |
SV Spaarnwoude
Ringweg 12A
2064KE Spaarndam
Tel.: 023 5372904
E-mail: omni@svspaarnwoude.nl