ONDERDEEL | SPELER | AANTAL | DATUM |
Hoogste score per avond: | Just Kramer |
6711
|
Nov/12 |
Laagste score per avond: | Wim Meirmans | 2563 | Sep/83 |
Meeste marsen in de serie: | Wim de Jong | 15 | Apr/77 |
Arie de Regt | 15 | Nov/81 | |
Jan Kroon (Hoss) | 15 | Feb/16 | |
Hoogste koppel per ronde: | Nel Kroon | 2934 | jan-10 |
Wilco Tiekstra | 2934 | Jan/10 | |
Laagste koppel per ronde: | Ria Peetoom | 401 | Nov/87 |
Lenie Berkhout | 401 | Nov/87 | |
Hoogste jaarkampioen | Jaap de Vries | 100167 | 1986-1987 |
SV Spaarnwoude
Ringweg 12A
2064KE Spaarndam
Tel.: 023 5372904
E-mail: omni@svspaarnwoude.nl