Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Labrie, Mick | Technische staf | Trainer/coach |
Maas, Ron | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS JO11-7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 | 11 | 24 | 13 | |
2 | vv Zwanenburg JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 38 | 17 | 21 | 10 | |
3 | Spaarnwoude sv. JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 44 | 21 | 23 | 8 | |
4 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO11-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 40 | 24 | 16 | 8 | |
5 | DSK JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 32 | 33 | -1 | 3 | |
6 | SCPB'22 MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 91 | -83 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spaarnwoude sv. JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 14 | 25 | 12 | |
2 | vv Zwanenburg JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 12 | |
3 | DSS JO11-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 16 | 12 | 9 | |
4 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 6 | |
5 | Onze Gezellen JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
6 | Geel Wit '20 sv. JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 6 | |
7 | VVH/Velserbroek JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 6 | |
8 | Alliance '22 sv. JO11-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 60 | -53 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balsing, Lars | Teamspeler | |
Walgien, Ivan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Spaarnwoude
Ringweg 12A
2064KE Spaarndam
Tel.: 023 5372904
E-mail: omni@svspaarnwoude.nl