Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maas, Ron | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westzaan JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 79 | 20 | 59 | 19 | |
2 | Spaarnwoude sv. JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 42 | 18 | 24 | 17 | |
3 | BVC Bloemendaal JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 28 | 17 | 15 | |
4 | Onze Gezellen JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 49 | 23 | 26 | 12 | |
5 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 44 | -17 | 7 | |
6 | DSS JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 37 | -14 | 6 | |
7 | Stormvogels ijvv JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 50 | -31 | 6 | |
8 | EDO hfc JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 72 | -64 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 13 | 23 | 13 | |
2 | SVIJ JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 10 | |
3 | EDO hfc JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 | 7 | |
4 | Alliance '22 sv. JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 21 | -7 | 7 | |
5 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO11-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 24 | -14 | 2 | |
6 | Spaarnwoude sv. JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 28 | -19 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westzaan JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 13 | 40 | 21 | |
2 | KFC JO11-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 21 | 9 | 16 | |
3 | Hercules Zaandam sc JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 29 | 2 | 13 | |
4 | WSV 1930 JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 21 | 7 | 10 | |
5 | Spaarnwoude sv. JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 20 | 4 | 10 | |
6 | ZCFC JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 28 | -8 | 6 | |
7 | RCZ JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 33 | -20 | 4 | |
8 | Zaandijk JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 43 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terrasvogels JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 7 | |
2 | DSK JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | 6 | |
3 | Spaarnwoude sv. JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
4 | Olympia Haarlem JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | 4 | |
5 | Alliance '22 sv. JO11-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
6 | DSS JO11-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 | |
7 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO11-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 16 | -6 | 2 | |
8 | BVC Bloemendaal JO11-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 19 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balsing, Lars | Teamspeler | |
Gorter, Ties | Teamspeler | |
Walgien, Ivan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Spaarnwoude
Ringweg 12A
2064KE Spaarndam
Tel.: 023 5372904
E-mail: omni@svspaarnwoude.nl