Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maas, Ron | Overige staf | Teammanager |
Philips, Carlo | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEM (RKVV) JO13-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 7 | 44 | 18 | |
2 | SVA JO13-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 | 16 | |
3 | Stormvogels ijvv JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 27 | 14 | 15 | |
4 | ADO '20 JO13-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 18 | 10 | 12 | |
5 | Spaarnwoude sv. JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 27 | 16 | 9 | |
6 | IVV JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 28 | -6 | 7 | |
7 | OFC JO13-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 44 | -28 | 6 | |
8 | Hercules Zaandam sc JO13-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 66 | -63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wijk aan Zee JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 12 | |
2 | Stormvogels ijvv JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 21 | 1 | 9 | |
3 | Spaarnwoude sv. JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
4 | Bloemendaal JO13-4JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 6 | |
5 | IJmuiden vv. JO13-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 | |
6 | Geel Wit '20 sv. JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS sv. JO13-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 | |
2 | Spaarnwoude sv. JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | RODA '23 Rksv JO13-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Sloterdijk avv. JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | NFC JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | vv Zwanenburg JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
7 | Argon JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
8 | AFC IJburg JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
9 | AS'80 JO13-9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
10 | SCPB'22 JO13-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
11 | Geel Wit '20 sv. JO13-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kemp, Nino | Teamspeler | |
Kloos, Jaro | Teamspeler | |
Philips, Micah | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Spaarnwoude
Ringweg 12A
2064KE Spaarndam
Tel.: 023 5372904
E-mail: omni@svspaarnwoude.nl