Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maas, Ron | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO13-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 10 | |
2 | BVC Bloemendaal JO13-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 7 | |
3 | Onze Gezellen JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 6 | |
4 | DSS JO13-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
5 | Spaarnwoude sv. JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCH JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 15 | |
2 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
3 | VEW JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
4 | DSS JO13-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
5 | Spaarnwoude sv. JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
6 | FC Aalsmeer MO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
7 | Koninklijke HFC JO13-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 20 | -10 | 4 | |
8 | Schoten vv. JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernhard, Moos | Teamspeler | |
Donk, Jonah van der | Teamspeler | |
Scheeres, Koen | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Spaarnwoude
Ringweg 12A
2064KE Spaarndam
Tel.: 023 5372904
E-mail: omni@svspaarnwoude.nl